120.00 111.60 111.60000000000001 USD
120.00 111.60 111.60000000000001 USD
151.00 140.43 140.43 USD
62.50 58.13 58.13 USD
245.00 227.85 227.85 USD
155.00 144.15 144.15 USD
32.50 30.23 30.23 USD
31.00 28.83 28.830000000000002 USD
171.00 159.03 159.03 USD
240.00 223.20 223.20000000000002 USD
141.00 131.13 131.13 USD
403.00 374.79 374.79 USD
114.50 106.49 106.49000000000001 USD
18.81 18.81 USD
259.00 240.87 240.87 USD