265.50 246.92 246.92000000000002 USD
1,201.00 1,116.93 1116.93 USD
1,253.00 1,165.29 1165.29 USD
4,743.00 4,410.99 4410.99 USD
5,352.00 4,977.36 4977.36 USD
4,743.00 4,410.99 4410.99 USD
2,231.00 2,074.83 2074.83 USD
385.94 385.94 USD
168.00 168.0 USD
419.75 390.37 390.37 USD
144.50 134.39 134.39000000000001 USD
98.25 91.37 91.37 USD
125.50 116.72 116.72 USD