120.00 111.60 111.60000000000001 USD
472.00 438.96 438.96000000000004 USD
5.75 5.35 5.3500000000000005 USD
1,661.00 1,544.73 1544.73 USD
959.50 892.34 892.34 USD
26.00 24.18 24.18 USD
120.00 111.60 111.60000000000001 USD
8.25 7.67 7.67 USD
1,204.00 1,119.72 1119.72 USD
16.19 16.19 USD
1,115.00 1,036.95 1036.95 USD
678.50 631.01 631.01 USD
251.50 233.90 233.9 USD