120.00 111.60 111.60000000000001 USD
120.00 111.60 111.60000000000001 USD
496.00 461.28 461.28000000000003 USD
1,745.00 1,622.85 1622.8500000000001 USD
942.50 876.53 876.53 USD
13.00 12.09 12.09 USD
1,008.00 937.44 937.44 USD
1,171.00 1,089.03 1089.03 USD
712.50 662.63 662.63 USD
27.50 25.58 25.580000000000002 USD
126.00 117.18 117.18 USD
18.90 18.900000000000002 USD
16.20 16.2 USD