2,527.00 2,350.11 2350.11 USD
391.50 364.10 364.1 USD
2,154.00 2,003.22 2003.22 USD
1,333.00 1,239.69 1239.69 USD
496.00 461.28 461.28000000000003 USD
5.75 5.35 5.3500000000000005 USD
1,745.00 1,622.85 1622.8500000000001 USD
27.50 25.58 25.580000000000002 USD
264.50 245.99 245.99 USD
50.67 50.67 USD
20.38 20.38 USD
242.00 225.06 225.06 USD
2,635.00 2,450.55 2450.55 USD
33.75 31.39 31.39 USD