1,864.00 1,733.52 1733.52 USD
1,713.00 1,593.09 1593.0900000000001 USD
813.00 756.09 756.09 USD
2,400.00 2,232.00 2232.0 USD
2,446.00 2,274.78 2274.78 USD
1,830.68 1,702.53 1702.53 USD
1,452.10 1,350.45 1350.45 USD
4,141.00 3,851.13 3851.13 USD
1,852.00 1,722.36 1722.3600000000001 USD
3,563.00 3,313.59 3313.59 USD
2,173.00 2,020.89 2020.89 USD
4,141.00 3,851.13 3851.13 USD
2,446.00 2,274.78 2274.78 USD
722.90 722.9 USD
50.67 50.67 USD