15.29 15.290000000000001 USD
164.00 131.20 131.2 USD
65.00 52.00 52.0 USD
681.00 544.80 544.8 USD
74.00 59.20 59.2 USD
309.00 247.20 247.20000000000002 USD
130.00 104.00 104.0 USD
787.00 629.60 629.6 USD
103.00 82.40 82.4 USD
433.20 433.2 USD
374.00 299.20 299.2 USD
36.64 36.64 USD
234.00 187.20 187.20000000000002 USD
180.00 144.00 144.0 USD
87.48 69.98 69.98 USD