15.29 15.290000000000001 USD
173.00 138.40 138.4 USD
69.00 55.20 55.2 USD
716.00 572.80 572.8000000000001 USD
77.00 61.60 61.6 USD
325.00 260.00 260.0 USD
137.00 109.60 109.60000000000001 USD
827.00 661.60 661.6 USD
109.00 87.20 87.2 USD
499.11 499.11 USD
393.00 314.40 314.40000000000003 USD
42.86 42.86 USD
246.00 196.80 196.8 USD
180.00 144.00 144.0 USD
90.10 72.08 72.08 USD