13.03 13.030000000000001 USD
178.00 142.40 142.4 USD
343.00 274.40 274.40000000000003 USD
137.00 109.60 109.60000000000001 USD
979.00 783.20 783.2 USD
351.00 280.80 280.8 USD
50.91 50.910000000000004 USD
199.00 159.20 159.20000000000002 USD
37.00 29.60 29.6 USD
131.00 104.80 104.8 USD
152.00 121.60 121.60000000000001 USD
212.00 169.60 169.6 USD
13.03 13.030000000000001 USD
206.83 206.83 USD